サマリウム・コバルトを主成分としており、1-5系と2-17系の2種類があります。これは、サマリウムとコバルトの比率を表しています。現在では、磁気特性の高い2-17系のサマコバ磁石が主流になっております。
メリット
ネオジム磁石に次いで磁気特性が高いです。キュリー温度(磁力の無くなる温度)が800度程度もあり、熱にとても強い磁石です。耐食性で優れています。
デメリット
機械的強度が低いため、欠けやすいです。サマリウムとコバルトを主成分としている為、永久磁石の中では一番高価です。
サマコバ磁石特性表
材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
密度 Density g/cm3 |
工作温度 Tw Max ℃ |
備考 Remark |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kGs | mT | kA/m | kOe | kA/m | kOe | KJ/m3 | MGOe | ||||
SmCo16 | 8.3 | 830 | 640 | 8.0 | 1430 | 18.0 | 128 | 16.0 | 8.3 | 250 | 1:5 |
SmCo18 | 8.8 | 880 | 680 | 8.5 | 1430 | 18.0 | 144 | 18.0 | 8.3 | 250 | |
SmCo20 | 9.2 | 920 | 700 | 8.7 | 1430 | 18.0 | 160 | 20.0 | 8.3 | 250 | |
SmCo22 | 9.4 | 940 | 730 | 9.1 | 1450 | 18.0 | 176 | 22.0 | 8.3 | 250 | |
SmCo24 | 9.8 | 980 | 750 | 9.4 | 1450 | 18.0 | 192 | 24.0 | 8.3 | 250 | |
SmCo24 | 9.8 | 980 | 730 | 9.1 | 1450 | 18.0 | 192 | 24.0 | 8.4 | 300 | 2:17 |
SmCo26 | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 1450 | 18.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo28 | 10.5 | 1050 | 780 | 9.7 | 1450 | 18.5 | 224 | 28.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo30 | 11.0 | 1100 | 810 | 10.1 | 1450 | 18.5 | 240 | 30.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo26M | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 1100 | 15.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo28M | 10.5 | 1050 | 780 | 9.7 | 1100 | 15.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo30M | 11.0 | 1100 | 810 | 10.1 | 1100 | 15.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo28L | 10.5 | 1050 | 550 | 6.9 | 700 | 8.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 250 | |
SmCo30L | 11.0 | 1100 | 550 | 6.9 | 700 | 8.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 250 | |
SmCo24H | 10.0 | 1000 | 720 | 9.0 | 2000 | 25.0 | 192 | 24.0 | 8.4 | 350 | |
SmCo26H | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 2000 | 25.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 350 | |
SmCo28H | 10.5 | 1050 | 770 | 9.6 | 2000 | 25.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 350 | |
SmCo30H | 10.8 | 1080 | 810 | 10.1 | 2000 | 25.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 350 |
サマコバボンド磁石特性表
材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
密度 Density g/cm3 |
工作温度 Tw Max ℃ |
備考 Remark |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kGs | mT | kA/m | kOe | kA/m | kOe | KJ/m3 | MGOe | ||||
BS6A | 4.0 | 400 | 278 | 3.5 | 800 | 10.0 | 32 | 4.0 | 4.5 | 120 | 1:5 |
BS8A | 5.0 | 500 | 318 | 4.0 | 800 | 10.0 | 48 | 6.0 | 4.5 | 120 | |
BS10B | 6.0 | 600 | 358 | 4.5 | 800 | 10.0 | 64 | 8.0 | 5.0 | 120 | 2:17 |
BS12B | 7.0 | 700 | 318 | 4.0 | 400 | 5.0 | 80 | 10.0 | 5.0 | 120 | |
BS12HB | 7.0 | 700 | 398 | 5.0 | 800 | 10.0 | 80 | 10.0 | 5.0 | 100 |
お気軽にお問い合わせください。042-667-5856受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。