アルミニウム・ニッケル・コバルトを主成分とした磁石です。製造工程が焼結と鋳造の2種類ある特殊な磁石です。フェライト磁石に次いで、歴史がある磁石です。
メリット
残留磁束密度が高いです。またキュリー点が850度程度もあり永久磁石の中では熱に一番強い磁石です。機械的強度に優れています。鋳造ができる為、金型を作ればかなり大きなアルニコ磁石も製造可能です。
デメリット
サマコバ磁石同様、コバルトを主成分としているので高価です。保磁力が低いため、N極とS極間を長くとらなければ減磁してしまう恐れがあります。このため、細長い形や馬蹄形にして使用します。特殊な寸法は金型が必要になる場合があります。
アルニコ(焼結)磁石特性表
材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
密度 Density g/cm3 |
備考 Remark |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kGs | mT | kA/m | Oe | kA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | |||
FLN8 | 5.2 | 520 | 40 | 500 | 43 | 540 | 8-10 | 1-1.25 | 6.8 |
等方性 Isotropic |
FLNG12 | 7.0 | 700 | 40 | 500 | 43 | 540 | 12-14 | 1.5-1.75 | 6.9 | |
FLNG14 | 5.7 | 570 | 76 | 950 | 78 | 980 | 14-16 | 1.75-2.0 | 6.9 | |
FLNG18 | 5.6 | 560 | 88 | 1100 | 90 | 1130 | 18-22 | 2.25-2.75 | 7.0 | |
FLNG28 | 10.5 | 1050 | 46 | 580 | 47 | 590 | 28-33 | 3.5-4.15 | 7.3 |
異方性 Anisotropic |
FLNG34 | 11.0 | 1100 | 48 | 600 | 50 | 630 | 33-38 | 4.1-4.7 | 7.3 | |
FLNG35 | 12.2 | 1220 | 50 | 630 | 51 | 640 | 35-39 | 4.4-4.9 | 7.3 | |
FLNGT28 | 10.0 | 1000 | 56 | 700 | 57 | 710 | 28-30 | 3.5-3.8 | 7.3 | |
FLNGT31 | 7.8 | 780 | 104 | 1300 | 106 | 1130 | 33-36 | 3.9-4.5 | 7.3 | |
FLNGT38 | 8.0 | 800 | 123 | 1550 | 126 | 1580 | 38-42 | 4.75-5.3 | 7.3 | |
FLNGT42 | 8.8 | 880 | 120 | 1500 | 122 | 1530 | 42-44 | 5.3-5.5 | 7.3 | |
FLNGT44 | 9.0 | 900 | 120 | 1500 | 125 | 1560 | 44-48 | 5.5-6.0 | 7.3 | |
FLNG33J | 6.5 | 650 | 136 | 1700 | 150 | 1880 | 31-36 | 4.1-4.5 | 7.3 | |
FLNGT40J | 8.0 | 800 | 1440 | 1800 | 155 | 1950 | 40-44 | 5.0-5.5 | 7.3 | |
FLNGT44J | 8.2 | 820 | 1520 | 1900 | 160 | 2000 | 44-48 | 5.5-6.0 | 7.3 |
アルニコ(鋳造)磁石特性表
材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
US stand |
備考 Remark |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kGs | mT | Oe | kA/m | KJ/m3 | MGOe | MMPA | ||
LN10 | 6.5 | 650 | 530 | 42 | 10 | 1.2 | AlNiCo3 |
等方性 Isotropic |
LNG11 | 7.2 | 720 | 480 | 37 | 11.2 | 1.4 | AlNiCo1 | |
LNG13 | 7.0 | 700 | 620 | 50 | 13 | 1.6 | AlNiCo2 | |
LNGT18 | 5.8 | 580 | 1250 | 100 | 18 | 2.2 | I.AlNiCo8 | |
LNG16 | 8.0 | 800 | 660 | 53 | 16 | 2.0 | [AlNiCo4] | |
LNG34 | 11.8 | 1180 | 550 | 44 | 34 | 4.25 | [AiNiCo5C] |
異方性 Anistropic |
LNG37 | 12.0 | 1200 | 600 | 48 | 37 | 4.65 | ||
LNG40 | 12.2 | 1220 | 630 | 50 | 40 | 5.0 | AlNiCo5 | |
LNG44 | 12.5 | 1250 | 650 | 52 | 44 | 5.5 | ||
LNG52 | 13.0 | 1300 | 690 | 55 | 52 | 6.5 | AlNiCo5DG | |
LNG60 | 13.3 | 1330 | 750 | 60 | 60 | 7.5 | AlNiCo5-7 | |
LNGT28 | 10.5 | 1050 | 700 | 56 | 28 | 3.5 | AlNiCo6 | |
LNGT30 | 10.5 | 1050 | 750 | 60 | 30 | 3.75 | ||
LNGT32 | 8.0 | 800 | 1280 | 102 | 32 | 4.0 | AlNiCo8 | |
LNGT40 | 8.2 | 820 | 1400 | 112 | 40 | 5.0 | ||
LNGT44 | 8.8 | 880 | 1540 | 123 | 44 | 5.5 | AlNiCo8B | |
LNGT48A | 9.3 | 930 | 1540 | 123 | 48 | 6.0 | AlNiCo8HE | |
LNGT48B | 8.5 | 850 | 1650 | 132 | 48 | 6.0 | ||
LNGT60 | 9.0 | 900 | 1380 | 110 | 60 | 7.5 | ||
LNGT72 | 10.5 | 1050 | 1410 | 112 | 72 | 9.0 | AlNiCo9 | |
LNGT80 | 10.8 | 1080 | 1540 | 123 | 80 | 10.0 | ||
LNGT88 | 11.0 | 1100 | 1575 | 126 | 88 | 11.0 | ||
LNGT92 | 11.5 | 1150 | 1575 | 126 | 92 | 11.5 | ||
LNGT36J | 7.0 | 700 | 1750 | 140 | 36 | 4.5 | AlNiCo8HC | |
LNGT40J | 7.2 | 720 | 1900 | 152 | 40 | 5.0 | ||
LNGT44J | 8.2 | 820 | 1800 | 144 | 44 | 5.5 |
お気軽にお問い合わせください。042-667-5856受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。