ネオジム磁石

ネオジム・鉄・ボロンを主成分としており、世界最強の磁石です。

メリット
ネオジ磁石は永久磁石の中で、最高の磁気特性をもっており、小さくても十分な磁力を得られます。その為、現行の製品の小型化・軽量化が可能になります。また、ネオジム・鉄・ボロンといった材料を使用している為、他のアルニコ磁石、サマコバ磁石と比べ安価です。機械的な強度に優れています。

デメリット
一般的な材質の使用温度が80℃程度ということで、他の磁石に比べて熱に弱いです。(耐熱材もあります)鉄を主成分としているため、錆びやすいです。耐食性に劣っています(通常ではニッケルなどで表面処理を行います)

特性表ダウンロードはこちら

ネオジム磁石特性表

材質
記号
Grade
残留磁束密度
Br
保磁力
Hcb
保磁力
Hcj
最大エネルギー積
(BH)max
密度
Density
g/cm3
工作温度
Tw Max
kGs mT kOe kA/m kOe kA/m KJ/m3 MGOe
N35 11.7-12.2 1170-1220 ≥10.9 ≥869 ≥12 ≥955 263-287 33-36 7.5 80
N38 12.2-12.5 1220-1250 ≥11.3 ≥899 ≥12 ≥955 287-310 36-39 7.5 80
N40 12.5-12.8 1250-1280 ≥11.4 ≥907 ≥12 ≥955 302-326 38-41 7.5 80
N42 12.8-13.2 1280-1320 ≥11.5 ≥915 ≥12 ≥955 318-342 40-43 7.5 80
N45 13.2-13.8 1320-1380 ≥11.6 ≥923 ≥12 ≥955 342-366 43-46 7.5 80
N48 13.8-14.2 1380-1420 ≥10.5 ≥836 ≥12 ≥955 366-390 46-49 7.5 80
N50 14.0-14.5 1400-1450 ≥10.0 ≥796 ≥11 ≥876 382-406 48-51 7.5 80
N52 14.3-14.8 1430-1480 ≥10.0 ≥796 ≥11 ≥876 398-422 50-53 7.5 80
N55 14.6-15.0 1460-1500 ≥10.0 ≥796 ≥11 ≥876 422-446 53-56 7.5 80
30M 10.8-11.3 1080-1130 ≥10.0 ≥796 ≥14 ≥1114 223-247 28-31 7.5 100
33M 11.3-11.7 1130-1170 ≥10.5 ≥836 ≥14 ≥1114 247-263 31-33 7.5 100
35M 11.7-12.2 1170-1220 ≥10.9 ≥868 ≥14 ≥1114 263-287 33-36 7.5 100
38M 12.2-12.5 1220-1250 ≥11.3 ≥899 ≥14 ≥1114 287-310 36-39 7.5 100
40M 12.5-12.8 1250-1280 ≥11.6 ≥923 ≥14 ≥1114 302-326 38-41 7.5 100
42M 12.8-13.2 1280-1320 ≥12.0 ≥955 ≥14 ≥1114 318-342 40-43 7.5 100
45M 13.2-13.8 1320-1380 ≥12.5 ≥995 ≥14 ≥1114 342-366 43-46 7.5 100
48M 13.6-14.3 1360-1430 ≥12.9 ≥1027 ≥14 ≥1114 366-390 46-49 7.5 100
50M 14.0-14.5 1400-1450 ≥13.0 ≥1033 ≥14 ≥1114 382-406 48-51 7.5 100
52M 14.2-14.7 1420-1470 ≥13.3 ≥1056 ≥14 ≥1114 390-422 49-53 7.5 100
30H 10.8-11.3 1080-1130 ≥10.0 ≥796 ≥17 ≥1353 223-247 28-31 7.5 120
33H 11.3-11.7 1130-1170 ≥10.5 ≥836 ≥17 ≥1353 247-271 31-34 7.5 120
35H 11.7-12.2 1170-1220 ≥10.9 ≥868 ≥17 ≥1353 263-287 33-36 7.5 120
38H 12.2-12.5 1220-1250 ≥11.3 ≥899 ≥17 ≥1353 287-310 36-39 7.5 120
40H 12.5-12.8 1250-1280 ≥11.6 ≥923 ≥17 ≥1353 302-326 38-41 7.5 120
42H 12.8-13.2 1280-1320 ≥12.0 ≥955 ≥17 ≥1353 318-342 40-43 7.5 120
45H 13.0-13.6 1300-1360 ≥12.1 ≥963 ≥17 ≥1353 326-358 43-46 7.5 120
48H 13.7-14.3 1370-1430 ≥12.5 ≥995 ≥17 ≥1353 366-390 46-49 7.5 120
50H 14.0-14.5 1400-1450 ≥12.8 ≥1020 ≥17 ≥1353 382-406 48-51 7.5 120
52H 14.2-14.7 1420-1470 ≥13.3 ≥1056 ≥17 ≥1353 390-422 49-53 7.5 120
30SH 10.8-11.3 1080-1130 ≥10.1 ≥804 ≥20 ≥1592 223-247 28-31 7.5 150
33SH 11.3-11.7 1130-1170 ≥10.6 ≥844 ≥20 ≥1592 247-271 31-34 7.5 150
35SH 11.7-12.2 1170-1220 ≥11.0 ≥876 ≥20 ≥1592 263-287 33-36 7.5 150
38SH 12.2-12.5 1220-1250 ≥11.4 ≥907 ≥20 ≥1592 287-310 36-39 7.5 150
40SH 12.5-12.8 1240-1280 ≥11.8 ≥939 ≥20 ≥1592 302-326 38-41 7.5 150
42SH 12.8-13.2 1280-1320 ≥12.4 ≥987 ≥20 ≥1592 318-342 40-43 7.5 150
45SH 13.2-13.8 1320-1380 ≥12.6 ≥1003 ≥20 ≥1592 342-366 43-46 7.5 150
48SH 13.6-14.3 1360-1430 ≥13.0 ≥1020 ≥20 ≥1592 366-390 46-49 7.5 150
50SH 13.9-14.5 1390-1450 ≥13.0 ≥1020 ≥20 ≥1592 374-406 47-51 7.5 150
28UH 10.2-10.8 1020-1080 ≥9.6 ≥764 ≥25 ≥1990 207-231 26-29 7.5 180
30UH 10.8-11.3 1080-1130 ≥10.2 ≥812 ≥25 ≥1990 223-247 28-31 7.5 180
33UH 11.3-11.7 1130-1170 ≥10.7 ≥852 ≥25 ≥1990 247-271 31-34 7.5 180
35UH 11.8-12.2 1180-1220 ≥10.8 ≥860 ≥25 ≥1990 263-287 33-36 7.5 180
38UH 12.2-12.5 1220-1250 ≥11.0 ≥876 ≥25 ≥1990 287-310 36-39 7.5 180
40UH 12.5-12.8 1240-1280 ≥11.3 ≥899 ≥25 ≥1990 302-326 38-41 7.5 180
42UH 12.8-13.2 1280-1320 ≥11.5 ≥910 ≥25 ≥1990 318-342 40-43 7.5 180
45UH 13.2-13.8 1320-1380 ≥11.8 ≥930 ≥25 ≥1990 342-366 43-46 7.5 180
28EH 10.4-10.9 1040-1090 ≥9.8 ≥780 ≥30 ≥2388 207-231 26-29 7.5 200
30EH 10.8-11.3 1080-1130 ≥10.2 ≥812 ≥30 ≥2388 223-247 28-31 7.5 200
33EH 11.3-11.7 1130-1170 ≥10.5 ≥836 ≥30 ≥2388 247-271 31-34 7.5 200
35EH 11.7-12.2 1170-1220 ≥11.0 ≥876 ≥30 ≥2388 263-287 33-36 7.5 200
38EH 12.2-12.5 1220-1250 ≥11.3 ≥899 ≥30 ≥2388 287-310 36-39 7.5 200
40EH 12.5-13.0 1250-1300 ≥11.9 ≥948 ≥30 ≥2388 302-326 38-41 7.5 200
42EH 12.8-13.4 1280-1340 ≥12.2 ≥970 ≥30 ≥2388 318-342 40-43 7.5 200
28AH 10.4-10.9 1040-1090 ≥9.9 ≥787 ≥33 ≥2624 207-231 26-29 7.5 220
30AH 10.8-11.3 1080-1130 ≥10.3 ≥819 ≥33 ≥2624 223-247 28-31 7.5 220
33AH 11.3-11.7 1130-1170 ≥10.6 ≥843 ≥33 ≥2624 247-271 31-34 7.5 220
35AH 11.7-12.5 1170-1250 ≥11.0 ≥876 ≥35 ≥2786 263-295 33-37 7.5 220
*28VH 10.2-10.9 1020-1090 ≥9.7 ≥773 ≥39 ≥3104 199-231 25-29 7.5 250
*30VH 10.8-11.4 1080-1140 ≥10.3 ≥819 ≥39 ≥3104 215-247 27-31 7.5 250
*33VH 11.3-11.8 1130-1180 ≥10.8 ≥857 ≥39 ≥3104 239-271 30-34 7.5 250
*35VH 11.7-12.2 1170-1220 ≥11.1 ≥887 ≥39 ≥3104 263-287 33-36 7.5 250
*38VH 12.2-12.7 1220-1270 ≥11.6 ≥925 ≥39 ≥3104 287-310 35-39 7.5 250

*VH材は量産のみ対応

ネオジム温度特性・物理特性

温度係数 : Temp.Coeff.of Br -0.11%/℃
密度 : Density 7.5g/cm[KJ/m3]
ビッカース硬度 : Vickers Hardness 600Hv
引張強度 : Tensile Strength 7.5kgf/mm2
比熱 : Specific Heat 0.12k Call/(kg℃)
キュリー温度 : Curie Temperature 310-340℃
圧縮強度 : Compressive Strength 110kgf/mm2
リコイル比透磁率 : Recoil permeability 1.05μrec

ネオジボンド磁石特性表

材質
記号
Grade
残留磁束密度
Br
保磁力
Hcb
保磁力
Hcj
最大エネルギー積
BH(max)
密度
Density
g/cm3
工作温度
Tw Max
kGs mT kOe kA/m kOe kA/m KJ/m3 MGOe
BN-2 3.50 350 2.5 200 7.0 560 20 2.5 4.8 160
BN-4 4.50 450 3.5 280 8.0 640 40 5.0 5.5 160
BN-6 5.50 550 4.5 360 8.0 640 52 6.5 5.8 160
BN-8 6.50 650 5.0 400 9.0 720 64 8.0 6.0 160
BN-8H 6.30 630 5.5 440 15.0 1200 64 8.0 6.0 160
BN-8SR 6.30 630 5.5 440 12.0 960 64 8.0 6.0 180
BN-8L 6.50 650 5.5 440 9.0 720 68 8.5 6.0 160
BN-10 7.00 700 5.5 440 9.0 720 80 10.0 6.0 160
BN-10H 7.30 730 5.5 440 9.0 720 84 10.5 6.2 160
BN-12 7.50 750 6.0 480 10.0 800 92 11.5 6.2 160
BN-12D 7.50 750 6.0 480 10.0 800 92 11.5 6.2 170
BN-12L 7.80 780 5.5 440 7.0 560 92 11.5 6.2 150
BN-13L 8.00 800 5.5 440 7.0 560 96 12.0 6.3 150

お気軽にお問い合わせください。042-667-5856受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。