酸化鉄を主成分とした磁石です。最も歴史のある磁石です。また現在世界で一番使用されている磁石でもあります。
メリット
酸化鉄を主成分としているため、安価です。保磁力が高いため、減磁しにくいです。耐食性にも優れております。科学的に安定しているため、錆びません。
デメリット
希土類磁石に比べ磁気特性が低いです。割れやすいという特徴があります。焼結で製造するため、公差が出にくいです。特殊な寸法は金型が必要になる可能性があります。低温に置いておくと、減磁をしてしまう事があります。
フェライト磁石特性表
材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kGs | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | KJ/m3 | MGOe | |
Y8T | ≥2.0 | 200-235 | ≥1.57 | 125-160 | ≥2.61 | 210-280 | 6.5-9.5 | ≥0.8 |
Y22H | ≥3.1 | 310-360 | ≥2.77 | 220-250 | ≥3.52 | 280-320 | 20.0-24.0 | ≥2.5 |
Y25 | ≥3.6 | 360-400 | ≥1.7 | 135-170 | ≥1.76 | 140-200 | 22.5-28.0 | ≥2.8 |
Y26H-1 | ≥3.6 | 360-390 | ≥2.51 | 220-250 | ≥2.83 | 225-255 | 23.0-28.0 | ≥2.9 |
Y26H-2 | ≥3.6 | 360-380 | ≥3.3 | 263-288 | ≥4.0 | 318-350 | 24.0-28.0 | ≥3.0 |
Y27H | ≥3.5 | 370-400 | ≥2.83 | 225-240 | ≥2.95 | 235-260 | 25.0-29.0 | ≥3.1 |
Y28 | ≥3.7 | 370-400 | ≥2.2 | 175-210 | ≥2.26 | 180-220 | 26.0-30.0 | ≥3.3 |
Y28H-1 | ≥3.8 | 380-400 | ≥30.2 | 240-260 | ≥3.14 | 250-280 | 27.0-30.0 | ≥3.1 |
Y28H-2 | ≥3.6 | 360-380 | ≥3.4 | 271-295 | ≥4.8 | 382-405 | 26.0-30.0 | ≥3.3 |
Y30 | 3.7-4.0 | 370-400 | 2.20-2.64 | 175-210 | 2.26-2.77 | 180-220 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
Y30H-1 | ≥3.8 | 380-400 | ≥2.89 | 230-275 | ≥2.95 | 235-290 | 27.0-32.5 | ≥3.4 |
Y30H-2 | ≥3.95 | 395-415 | ≥3.46 | 275-300 | ≥3.9 | 310-335 | 27.0-32.0 | ≥3.4 |
Y32 | ≥4.0 | 400-420 | ≥2.01 | 160-190 | ≥2.07 | 165-195 | 30.0-33.5 | ≥3.8 |
Y32H-1 | ≥4.0 | 400-420 | ≥2.39 | 190-230 | ≥2.89 | 230-250 | 34.5-35.0 | ≥4.0 |
Y32H-2 | ≥4.0 | 400-440 | ≥2.81 | 224-240 | ≥2.89 | 230-250 | 31.0-34.0 | ≥3.9 |
Y33 | ≥4.1 | 410-430 | ≥2.76 | 220-250 | ≥2.83 | 225-255 | 31.5-35.0 | ≥4.0 |
Y33H | ≥4.1 | 410-430 | ≥3.14 | 250-270 | ≥3.14 | 250-275 | 31.5-35.0 | ≥4.0 |
Y34 | ≥4.2 | 420-440 | ≥2.51 | 200-230 | ≥2.58 | 205-235 | 32.5-36.0 | ≥4.1 |
Y35 | ≥4.3 | 430-450 | ≥2.7 | 215-239 | ≥2.73 | 217-242 | 33.1-33.2 | ≥4.2 |
フェライトボンド磁石特性表
材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
密度 Density g/cm3 |
工作温度 Tw ℃ |
備考 Remark |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kGs | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | KJ/m3 | MGOe | ||||
BF-4 | 1.45 | 145 | 1.15 | 95 | 2.4 | 190 | 4.0 | 0.5 | 3.7 | -40-80 |
等方性 Isotropic |
BF-S5 | 1.7 | 170 | 1.20 | 100 | 1.9 | 145 | 5.2 | 0.65 | 3.7 | -40-80 | |
BF-B5 | 1.8 | 180 | 1.35 | 110 | 2.2 | 170 | 5.5 | 0.68 | 3.7 | -40-80 | |
BF-6.5 | 1.9 | 190 | 1.25 | 100 | 1.7 | 140 | 6.5 | 0.82 | 3.7 | -40-80 | |
BF-10 | 2.3 | 230 | 1.90 | 155 | 2.7 | 210 | 9.8 | 1.2 | 3.7 | -40-80 |
異方性 Anisotropic |
BF-11 | 2.4 | 240 | 1.95 | 155 | 2.6 | 205 | 10.2 | 1.28 | 3.7 | -40-80 | |
BF-13 | 2.6 | 260 | 2.3 | 180 | 2.7 | 215 | 13.0 | 1.63 | 3.7 | -40-80 | |
BF-15 | >2.7 | >270 | 2.3 | 185 | 2.7 | 215 | >14.5 | >1.81 | 3.7 | -40-80 |
お気軽にお問い合わせください。042-667-5856受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。